<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Planos &#8211; ACEITA, Ferramenta de Monitoramento &#8211;</title>
	<atom:link href="http://aceita.com.br/planos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aceita.com.br</link>
	<description>Aceita - Midias sociais em tempo Real - Monitoramento de Marca, Monitoramento, Opinião, Marketing Online - Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Pesquisas detalhadas com o Google Consumer Surveys &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</title>
		<link>http://aceita.com.br/planos/#comment-615</link>
		<dc:creator>Pesquisas detalhadas com o Google Consumer Surveys &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aceita.com.br/#comment-615</guid>
		<description>[...] Planos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Planos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet gera mudanças no comércio &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</title>
		<link>http://aceita.com.br/planos/#comment-614</link>
		<dc:creator>Internet gera mudanças no comércio &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aceita.com.br/#comment-614</guid>
		<description>[...] antes do avanço das ferramentas online as informações a respeito de um produto ou serviço se concentravam na figura do vendedor, hoje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] antes do avanço das ferramentas online as informações a respeito de um produto ou serviço se concentravam na figura do vendedor, hoje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Você sabe o que é um Lead? &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</title>
		<link>http://aceita.com.br/planos/#comment-611</link>
		<dc:creator>Você sabe o que é um Lead? &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aceita.com.br/#comment-611</guid>
		<description>[...] Planos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Planos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como divulgar botões “Tweetar” e “Recomendar” &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</title>
		<link>http://aceita.com.br/planos/#comment-606</link>
		<dc:creator>Como divulgar botões “Tweetar” e “Recomendar” &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aceita.com.br/#comment-606</guid>
		<description>[...] Planos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Planos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nova tela para Criação de Monitoramento na ACEITA &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</title>
		<link>http://aceita.com.br/planos/#comment-601</link>
		<dc:creator>Nova tela para Criação de Monitoramento na ACEITA &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aceita.com.br/#comment-601</guid>
		<description>[...] Planos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Planos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Infográfico ACEITA &#8211; Carnaval 2012 &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</title>
		<link>http://aceita.com.br/planos/#comment-597</link>
		<dc:creator>Infográfico ACEITA &#8211; Carnaval 2012 &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aceita.com.br/#comment-597</guid>
		<description>[...] Planos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Planos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como integrar E-mail Marketing com redes sociais &#171; ACEITA &#8211; Mídias Sociais em tempo Real</title>
		<link>http://aceita.com.br/planos/#comment-593</link>
		<dc:creator>Como integrar E-mail Marketing com redes sociais &#171; ACEITA &#8211; Mídias Sociais em tempo Real</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aceita.com.br/#comment-593</guid>
		<description>[...] tipo de sistema também possibilita o monitoramento das interações com os usuários, registradas em relatórios atualizados sempre que um destinatário clica em algum link de uma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tipo de sistema também possibilita o monitoramento das interações com os usuários, registradas em relatórios atualizados sempre que um destinatário clica em algum link de uma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Foco nos fãs aumenta visibilidade da sua Fan Page &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</title>
		<link>http://aceita.com.br/planos/#comment-591</link>
		<dc:creator>Foco nos fãs aumenta visibilidade da sua Fan Page &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aceita.com.br/#comment-591</guid>
		<description>[...] Planos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Planos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Infográfico ACEITA &#8211; Dia Nacional da Doação de Sangue &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</title>
		<link>http://aceita.com.br/planos/#comment-563</link>
		<dc:creator>Infográfico ACEITA &#8211; Dia Nacional da Doação de Sangue &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aceita.com.br/#comment-563</guid>
		<description>[...] ACEITA &#8211; Monitoramento em Mídias Sociais catalogou, no período de 24 a 28 de novembro deste ano, todas as citações relacionadas com as [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ACEITA &#8211; Monitoramento em Mídias Sociais catalogou, no período de 24 a 28 de novembro deste ano, todas as citações relacionadas com as [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ACEITA lança Painel de Controle personalizado &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</title>
		<link>http://aceita.com.br/planos/#comment-552</link>
		<dc:creator>ACEITA lança Painel de Controle personalizado &#124; Aceita - Mídias Sociais em tempo Real * Monitoramento de Marca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aceita.com.br/#comment-552</guid>
		<description>[...] ACEITA lança seu painel de controle 100% personalizável para você e sua agência. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ACEITA lança seu painel de controle 100% personalizável para você e sua agência. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

